The Cooch Behar Trophy 2025–26 is underway, showcasing the best young Under-19 cricket talent from across India. The tournament began in late November 2025 and will run until January 2026.
A total of 36 teams are taking part in this competition. These teams have been divided into two categories – plate and elite. The elite category has 30 teams that are divided into five groups containing six teams each. The remaining six teams are placed in the plate category.
Thirty teams are competing in the long-format (four-day) structure, giving young players a chance to build temperament, technique, and match awareness.
Cooch Behar Trophy 2025–26 Points Table

Elite Category
Group A
| Pos | Team | Matches | Won | Lost | Drawn | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamil Nadu | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 3 | 27 |
| 2 | Madhya Pradesh | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 2 | 26 |
| 3 | Haryana | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 16 |
| 4 | Delhi | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 13 |
| 5 | Bihar | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Tripura | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Group B
| Pos | Team | Matches | Won | Lost | Drawn | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gujarat | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 |
| 2 | Rajasthan | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 3 | Mumbai | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 17 |
| 4 | Vidarbha | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | Pondicherry | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 |
| 6 | J & K | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Group C
| Pos | Team | Matches | Won | Lost | Drawn | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karnataka | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 1 | 23 |
| 2 | Andhra | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 1 | 22 |
| 3 | Maharashtra | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 1 | 18 |
| 4 | Uttarakhand | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 15 |
| 5 | Odisha | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Himachal Pradesh | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Group D
| Pos | Team | Mat | Won | Lost | Drawn | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goa | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 2 | 24 |
| 2 | Uttar Pradesh | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1 | 22 |
| 3 | Chandigarh | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 17 |
| 4 | Bengal | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 16 |
| 5 | Chhattisgarh | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 13 |
| 6 | Assam | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| Pos | Team | Matches | Won | Lost | Drawn | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjab | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 2 | 32 |
| 2 | Saurashtra | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1 | 19 |
| 3 | Baroda | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 4 | Jharkhand | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 5 | Hyderabad | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 6 | Kerala | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Plate Category
Group A
| Pos | Team | Matches | Won | Lost | Drawn | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manipur | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 2 | Nagaland | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1 | 19 |
| 3 | Meghalaya | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 4 | Mizoram | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 13 |
| 5 | Arunachal Pradesh | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | Sikkim | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Cooch Behar Trophy 2025–26 Schedule
Here is the complete schedule of the Cooch Behar Trophy 2025–26:
Elite Category
| Date | Team 1 | Team 2 | Venue | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Delhi | Bihar | Airforce Complex ground, Palam, New Delhi | 9:30 AM | Delhi Won by 8 Wickets |
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Vidarbha | Mumbai | VCA Stadium, Civil Lines, Nagpur | 9:30 AM | Match Drawn Mumbai took first innings lead |
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Gujarat | J & K | Lalbhai Contractor Stadium, Surat | 9:30 AM | Gujarat Won by 6 Wickets |
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Rajasthan | Pondicherry | Jaipuria Vidhyalaya Ground, Jaipur | 9:30 AM | Rajasthan Won by 6 Wickets |
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Maharashtra | Odisha | Reliance cricket ground, Nagothane | 9:30 AM | Maharashtra Won by an innings and 250 Runs |
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Himachal Pradesh | Andhra | Luhnu Cricket ground, Bilaspur – HPCA | 9:30 AM | Match Drawn Andhra took first innings lead |
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Karnataka | Uttarakhand | Alur Cricket Stadium, Bengaluru | 9:30 AM | Karnataka Won by 3 Wickets |
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Uttar Pradesh | Chandigarh | Solitaire Cricket Ground, Saharanpur | 9:30 AM | Uttar Pradesh Won by an innings and 176 Runs |
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Kerala | Punjab | Krishnagiri Stadium, Wayanad | 9:30 AM | Punjab Won by 9 Wickets |
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Saurashtra | Jharkhand | Sanosara Cricket Ground ‘A’, Rajkot | 9:30 AM | Saurashtra Won by 2 Runs |
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Baroda | Hyderabad | Reliance Cricket Stadium, Vadodara | 9:30 AM | Hyderabad Won by 4 Wickets |
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Tamil Nadu | Madhya Pradesh | TNCA Academy, Theni | 9:30 AM | Tamil Nadu Won by 10 Wickets |
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Chhattisgarh | Goa | Sector 10 B S P Cricket Stadium, Bhilai | 9:15 AM | Goa Won by an innings and 13 Runs |
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Bengal | Assam | JU Second Campus, Salt Lake, Kolkata | 9:00 AM | Bengal Won by an innings and 172 Runs |
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Tripura | Haryana | MBB Stadium, Agartala | 8:30 AM | Match Drawn Tripura took first innings lead |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Tamil Nadu | Bihar | TNCA Academy, Theni | 9:30 AM | Tamil Nadu Won by an innings and 59 Runs |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Delhi | Haryana | Airforce Complex ground, Palam II, New Delhi | 9:30 AM | Haryana Won by 79 Runs |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Madhya Pradesh | Tripura | MPCA Cricket Ground, Sagar | 9:30 AM | Madhya Pradesh Won by an innings and 140 Runs |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | J & K | Mumbai | Hostel Ground JKCA, Jammu | 9:30 AM | J & K Won by 93 Runs |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Gujarat | Rajasthan | Gokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad | 9:30 AM | Gujarat Won by 7 Wickets |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Uttarakhand | Maharashtra | Highlanders Sports Academy, Kashipur | 9:30 AM | Match Drawn Maharashtra took first innings lead |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Karnataka | Himachal Pradesh | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 9:30 AM | Karnataka Won by 7 Wickets |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Andhra | Odisha | Rayalaseema Cricket Ground, Ananthapur | 9:30 AM | Andhra Won by 253 Runs |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Goa | Assam | Panjim Gymkhana Ground, Panaji | 9:30 AM | Goa Won by an innings and 215 Runs |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Uttar Pradesh | Chhattisgarh | Solitaire Cricket Ground, Saharanpur | 9:30 AM | Uttar Pradesh Won by 9 Wickets |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Kerala | Saurashtra | Krishnagiri Stadium, Wayanad | 9:30 AM | Saurashtra Won by 8 Wickets |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Punjab | Baroda | Ropar Cricket Ground, Ropar | 9:30 AM | Punjab Won by an innings and 112 Runs |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Vidarbha | Pondicherry | Vidarbha Cricket Association Stadium, Jamtha, Nagpur | 9:30 AM | Match Drawn Vidarbha took first innings lead |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Bengal | Chandigarh | Bengal Cricket Academy Ground, Kalyani | 9:00 AM | Bengal Won by an innings and 204 Runs |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Jharkhand | Hyderabad | TATA Digwadih Stadium, Dhanbad | 9:00 AM | Jharkhand Won by 4 Wickets |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Haryana | Tamil Nadu | Chaudhry Bansi Lal Cricket Stadium, Lahli | 9:30 AM | Haryana Won by 212 Runs |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Bihar | MPCA Cricket Ground, Sagar | 9:30 AM | Madhya Pradesh Won by 9 Wickets |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Delhi | Tripura | Airforce Complex ground, Palam II, New Delhi | 9:30 AM | Delhi Won by an innings and 156 Runs |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | J & K | Pondicherry | Hostel Ground JKCA, Jammu | 9:30 AM | Pondicherry Won by an innings and 22 Runs |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Andhra | Karnataka | Rayalaseema Cricket Ground, Ananthapur | 9:30 AM | Match Drawn Andhra took first innings lead |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Rajasthan | Vidarbha | K L Saini Stadium, Jaipur | 9:30 AM | Rajasthan Won by 6 Wickets |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Mumbai | Gujarat | Sachin Tendulkar Gymkhana, Kandivali, Mumbai | 9:30 AM | Match Drawn Gujarat took first innings lead |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Maharashtra | Himachal Pradesh | Indira Gandhi Stadium, Solapur | 9:30 AM | Maharashtra Won by 5 Wickets |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Uttarakhand | Odisha | Highlanders Sports Academy, Kashipur | 9:30 AM | Uttarakhand Won by an innings and 150 Runs |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Chandigarh | Assam | Tau Devi Lal – PKL, Chandigarh | 9:30 AM | Chandigarh Won by an innings and 7 Runs |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Goa | Uttar Pradesh | Sanguem Cricket Ground, Sanguem | 9:30 AM | Goa Won by 7 Wickets |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Punjab | Saurashtra | Ropar Cricket Ground, Ropar | 9:30 AM | Punjab Won by 8 Wickets |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Baroda | Jharkhand | Motibaug Cricket Ground, Vadodara | 9:30 AM | Baroda Won by 163 Runs |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Hyderabad | Kerala | NFC Ground, Hyderabad | 9:30 AM | Match Drawn Hyderabad took first innings lead |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Chhattisgarh | Bengal | Sector 10 B S P Cricket Stadium, Bhilai | 9:15 AM | Chhattisgarh Won by 85 Runs |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Assam | Uttar Pradesh | Mangaldai Sports Association Stadium, Mangaldai | 8:30 AM | Uttar Pradesh Won by 6 Wickets |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Bihar | Haryana | Moin ul haq stadium, Patna | 9:00 AM | Match Drawn Haryana took first innings lead |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Odisha | Karnataka | Gandhi Stadium, Balangir | 9:00 AM | Karnataka Won by an innings and 53 Runs |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Bengal | Goa | Bengal Cricket Academy Ground, Kalyani | 9:00 AM | Match Drawn Goa took first innings lead |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Jharkhand | Kerala | Sanjay Singh Cricket Stadium, Hazaribagh | 9:00 AM | Jharkhand Won by 6 Runs |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tripura | NPR College Ground, Dindigul | 9:30 AM | Tamil Nadu Won by an innings and 277 Runs |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Delhi | M P C A Cricket Ground 1, Nimkheda, Jabalpur | 9:30 AM | Madhya Pradesh Won by an innings and 187 Runs |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Vidarbha | J & K | VCA KALAMNA, Nagpur | 9:30 AM | Vidarbha Won by 4 Wickets |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Pondicherry | Gujarat | CAP Ground 3, Puducherry | 9:30 AM | Match Drawn Gujarat took first innings lead |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Mumbai | Rajasthan | Wankhede Stadium, Mumbai | 9:30 AM | Mumbai Won by 5 Wickets |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Maharashtra | Andhra | Deccan Gymkhana Cricket Ground, Pune | 9:30 AM | Match Drawn Andhra took first innings lead |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Chandigarh | Chhattisgarh | Cricket Stadium, Sector-16, Chandigarh | 9:30 AM | Chandigarh Won by an innings and 18 Runs |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Saurashtra | Baroda | Niranjan Shah Stadium, Rajkot | 9:30 AM | Baroda Won by 8 Runs |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Hyderabad | Punjab | AOC Cricket Stadium, Hyderabad | 9:30 AM | Punjab Won by an innings and 38 Runs |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Himachal Pradesh | Uttarakhand | Luhnu Cricket ground, Bilaspur – HPCA | 9:30 AM | Uttarakhand Won by an innings and 54 Runs |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Tripura | Bihar | MBB Stadium, Agartala | 8:30 AM | Bihar Won by 337 Runs |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Assam | Chhattisgarh | Mangaldai Sports Association Stadium, Mangaldai | 8:30 AM | Chhattisgarh Won by an innings and 125 Runs |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Odisha | Himachal Pradesh | Gandhi Stadium, Balangir | 9:00 AM | Match Drawn |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Haryana | Madhya Pradesh | Chaudhry Bansi Lal Cricket Stadium, Lahli | 9:30 AM | Madhya Pradesh Won by 5 Wickets |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Gujarat | Vidarbha | Sardar Patel Stadium, Valsad | 9:30 AM | Gujarat Won by 6 Runs |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Rajasthan | J & K | K L Saini Stadium, Jaipur | 9:30 AM | Rajasthan Won by 55 Runs |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Pondicherry | Mumbai | CAP Ground 3, Puducherry | 9:30 AM | Mumbai Won by 10 Wickets |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Karnataka | Maharashtra | SDNRW Ground, Mysore | 9:30 AM | Match Drawn |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Andhra | Uttarakhand | YS Raja Reddy ACA Cricket Stadium, Kadapa | 9:30 AM | Andhra Won by 10 Wickets |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Goa | Chandigarh | Goa Cricket Association Academy, Porvorim | 9:30 AM | Match Drawn |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Bengal | SRMS Cricket Ground, Bareilly | 9:30 AM | Match Drawn |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Baroda | Kerala | Reliance Cricket Stadium, Vadodara | 9:30 AM | Baroda Won by 286 Runs |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Saurashtra | Hyderabad | Niranjan Shah Stadium Ground C, Rajkot | 9:30 AM | Saurashtra Won by an innings and 68 Runs |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Punjab | Jharkhand | Ropar Cricket Ground, Ropar | 9:30 AM | Punjab Won by 9 Wickets |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Delhi | Tamil Nadu | Arun Jaitley Stadium, New Delhi | 9:30 AM | Tamil Nadu Won by 158 Runs |
| 24 Dec – 27 Dec 2025 | Team 8 | Team 9 | TBD | 9:30 AM | TBD |
| 24 Dec – 27 Dec 2025 | Team 7 | Team 10 | TBD | 9:30 AM | TBD |
| 1 Jan – 4 Jan 2026 | Team 4 | Team 5 | TBD | 9:30 AM | TBD |
| 1 Jan – 4 Jan 2026 | Team 3 | Team 6 | TBD | 9:30 AM | TBD |
| 1 Jan – 4 Jan 2026 | Team 2 | TBD | TBD | 9:30 AM | TBD |
| 1 Jan – 4 Jan 2026 | Team 1 | TBD | TBD | 9:30 AM | TBD |
| 9 Jan – 12 Jan 2026 | Winner Of QF 2 | Winner Of QF 3 | TBD | 9:30 AM | TBD |
| 9 Jan – 12 Jan 2026 | Winner Of QF 1 | Winner Of QF 4 | TBD | 9:30 AM | TBD |
| 17 Jan – 20 Jan 2026 | Winner Of SF 1 | Winner Of SF 2 | TBD | 9:30 AM | TBD |
Plate Category:
| Date | Team 1 | Team 2 | Time | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Mizoram | Nagaland | 9:30 AM | Lal Bahadur Shastri Stadium, Anand | Nagaland Won by an innings and 18 Runs |
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Arunachal Pradesh | Manipur | 9:30 AM | Gokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad | Manipur Won by 232 Runs |
| 16 Nov – 19 Nov 2025 | Meghalaya | Sikkim | 8:30 AM | MCA Cricket Ground, Polo Ground, Shillong | Meghalaya Won by 2 Wickets |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Manipur | Meghalaya | 9:30 AM | Lal Bahadur Shastri Stadium, Anand | Manipur Won by 228 Runs |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Nagaland | Arunachal Pradesh | 8:30 AM | Sovima Cricket Ground, Sovima | Nagaland Won by 7 Wickets |
| 23 Nov – 26 Nov 2025 | Sikkim | Mizoram | 8:15 AM | SICA ground, Rangpo | Sikkim Won by 128 Runs |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Mizoram | Manipur | 9:30 AM | Lal Bahadur Shastri Stadium, Anand | Manipur Won by 264 Runs |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Meghalaya | Arunachal Pradesh | 8:30 AM | MCA Cricket Ground, Polo Ground, Shillong | Meghalaya Won by 348 Runs |
| 1 Dec – 4 Dec 2025 | Nagaland | Sikkim | 8:30 AM | Sovima Cricket Ground, Sovima | Nagaland Won by 67 Runs |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Sikkim | Manipur | 8:15 AM | SICA ground, Rangpo | Manipur Won by 242 Runs |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Arunachal Pradesh | Mizoram | 9:30 AM | Lal Bahadur Shastri Stadium, Anand | Mizoram Won by an innings and 127 Runs |
| 8 Dec – 11 Dec 2025 | Meghalaya | Nagaland | 9:30 AM | MCA Cricket Ground, Polo Ground, Shillong | Meghalaya Won by 109 Runs |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Sikkim | Arunachal Pradesh | 8:15 AM | SICA ground, Rangpo | Arunachal Pradesh Won by 3 Wickets |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Mizoram | Meghalaya | 9:30 AM | Lal Bahadur Shastri Stadium, Anand | Mizoram Won by 3 Wickets |
| 16 Dec – 19 Dec 2025 | Manipur | Nagaland | 9:30 AM | Gokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad | Manipur Won by 6 Wickets |
| 24 Dec – 27 Dec 2025 | TBD | TBD | 9:30 AM | TBD | TBD |
Suggested Read:
Conclusion: Future Stars in Action
The Cooch Behar Trophy 2025–26 is currently in full flow with league matches across India. Thirty teams are competing to secure qualification for the knockout stages. As matches progress, the points table will start to shift.
This tournament is the perfect opportunity to witness India’s next-generation cricket stars.
