The new season of India’s premier first-class cricket tournament, the Ranji Trophy Elite 2025-26, is set to begin on October 15, 2025, and will run until February 28, 2026.
This year, 32 top teams will compete in the Elite groups, playing at venues across the country.
The tournament will be held in two phases: the first from October 15 to November 19, and the second from January 22 to February 26.
Here, we’ll take you through the complete match schedule of Ranji Trophy Elite 2025- 26, the teams participating, the venues, squads, and more.
Ranji Trophy Elite 2025-26 Tournament and Format
The Ranji Trophy Elite 2025-26 will be played in two phases, just like last season. The first phase starts on October 15 and goes on until November 19, followed by a break for other domestic tournaments.

The second phase begins on January 22 and continues until February 1, leading into the knockout rounds, with the final scheduled for February 28, 2026.
The 32 Elite teams are divided into four groups of eight. Each team plays every other team in its group once, and the top two teams from each group move on to the quarter-finals.
Meanwhile, the Plate division teams will play a round-robin format, with the top two meeting in the Plate final and the rest taking part in ranking playoffs.
Which Teams Are Participating in Ranji Trophy Elite 2025-26?
The Ranji Trophy Elite 2025-26 brings together India’s top 32 teams and their squads, competing in a challenging four-group league format.

Here are the Ranji Trophy 2025 Teams and their Squads:
Group A Teams & Squads
Team | Group | Squad |
---|---|---|
Uttar Pradesh | A | Aryan Juyal (vc), Abhishek Goswami, Priyam Garg, Madhav Kaushik, Rinku Singh, Karan Sharma (c), Aaqib Khan, Vipraj Nigam, Shivam Mavi, Aaditya Sharma, Aaradhya Yadav, Vaibhav Chaudhary, Kunal Tyagi, Shivam Sharma, Siddarth Yadav, Prashant Veer, Vijay Kumar |
Andhra Pradesh | A | Ricky Bhui (c), SK Rasheed, Ashwin Hebbar, Srikar Bharat, Saurabh Kumar, Prithvi Raj, Satyanarayana Raju, KV Sasikanth, Tripurana Vijay, Siraparapu Ashish, Karan Shinde, Abhishek Reddy, Revanth Reddy, Kavuri Salteja, Yara Sandeep, Cheepurapalli Stephen |
Tamil Nadu | A | N. Jagadeesan (wk) (c), Pradosh Ranjan Paul (vc), B. Indrajith, M. Shahrukh Khan, R. Vimal Khumar, B. Sachin, C. Andre Siddarth, R.S. Ambrish, P. Vidyuth, D.T. Chandrasekar, Sandeep Warrier, Gurjapneet Singh, C.V. Achyuth, H. Trilok Nag, J. Hemchudesan, G. Ajitesh (wk) |
Jharkhand | A | Ishan Kishan (c) (wk), Virat Singh (vc), Kumar Kushagra (wk), Rishav Raj, Anukul Roy, Sushant Mishra, Manishi, Shikhar Mohan, Jatin Pandey, Sahil Raj, Aryaman Sen, Sharandeep Singh, Shubham Singh, Aditya Singh, Kumar Suraj, Vikas Kumar, Vikash Singh |
Odisha | A | Subhranshu Senapati (c), Govinda Poddar, Swastik Samal, Anil Parida, Badal Biswal, Sambit Baral, Gourav Choudhury, Rajesh Dhuper, Sandeep Pattnaik, Rajesh Mohanty, Sunil Roul, Sumit Sharma, Aashirwad Swain, Tapas Das, Tarani Sa |
Baroda | A | Mitesh Patel, Shivalik Sharma, Vishnu Solanki, Atit Sheth (c), Bhargav Bhatt (vc), Raj Limbani, Lukman Meriwala, Rasikh Salem, Jyotsnil Singh, Akshay More, Sukirt Pandey, Nitya Pandey, Mahesh Pithya, Ninad Rathva, Shashwat Rawat |
Nagaland | A | Chetan Bist, Nzanthung Mozhui, Rongsen Jonathan, Imliwati Lemtur, Ronit More, Tahmeed Rahman, Dip Borah, Hem Chetri, Dega Nischal, Sedezhalie Rupero, Yugandhar Singh, Vino Zhimomi |
Vidarbha | A | Akshay Wadkar (c) (wk), Yash Rathod (vc), Danish Malewar, Aman Mokhade, R. Samarth, Dhruv Shorey, Nachiket Bhute, Harsh Dubey, Parth Rekhade, Atharva Taide, Praful Hinge, Akshay Karnewar, Darshan Nalkande, Aditya Thakare, Yash Thakur, Shivam Deshmukh (wk), Yash Kadam |
Group B Teams & Squads
Team | Group | Squad |
---|---|---|
Kerala | B | Mohammed Azharuddeen (c), Ahammed Imran, Akshay Chandran, Rohan Kunnummal, Sachin Baby, Salman Nizar, Sanju Samson, Baba Aparajith, Eden Apple Tom, Ankit Sharma, Nedumankuzhy Basil, MD Nidheesh, Vathsal Govind, Shoun Roger |
Maharashtra | B | Ankeet Bawane (c), Ruturaj Gaikwad, Prithvi Shaw, Arshin Kulkarni, Siddhesh Veer, Saurabh Nawale (wk), Mandar Bhandari (wk), Jalaj Saxena, Vicky Ostwal, Ramakrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Pradeep Dadhe, Hitesh Walunj, Siddharth Mhatre, Harshal Kate, Rajneesh Gurbani |
Goa | B | TBA |
Chandigarh | B | Manan Vohra (c), Raj Bawa, Bhagmender Lather, Abhishek Saini, Arjun Azad, Shivam Bhambri, Raman Bishnoi, Jagjit Singh, Vishu Kashyap, Ankit Kaushik, Kunal Mahajan, Mohit Soni, Nikhil Thakur, Nishunk Birla, Mayank Sidhu |
Madhya Pradesh | B | Rajat Patidar (c), Yash Dubey, Harsh Gawli, Shubham Sharma, Himanshu Mantri, Harpreet Singh, Venkatesh Iyer, Sagar Solanki, Kumar Kartikey, Saransh Jain, Adhir Pratap, Aryan Pandey, Arshad Khan, Anubhav Agarwal, Kuldeep Sen |
Saurashtra | B | Harvik Desai, Tarang Gohel, Arpit Vasavada, Chirag Jani, Prerak Mankad, Jaydev Unadkat (c), Yuvrajsinh Dodiya, Dharmendrasinh Jadeja, Chetan Sakariya, Parth Bhut, Sammar Gajjar, Ansh Gosai, Jay Gohil, Kevin Jivrajani, Hetvik Kotak, Ankur Panwar |
Karnataka | B | Mayank Agarwal (c), Karun Nair, R. Smaran, K.L. Shrijith (wk), K.V. Aneesh, Abhinav Manohar, Nikin Jose, V. Vyshak, Vidwath Kaverappa, Shreyas Gopal, Kruthik Krishna (wk), Shikhar Shetty, Mohsin Khan, Abhilash Shetty, M. Venkatesh |
Punjab | B | Naman Dhir (c), Anmolpreet Singh, Harnoor Singh, Prabhsimran Singh, Ramandeep Singh, Uday Saharan, Nehal Wadhera, Gurnoor Brar, Raghu Sharma, Salil Arora, Ayush Goyal, Prerit Dutta, Harjas Singh, Jaskaranvir Singh Paul, Krish Bhagat |
Group C Teams & Squads
Team | Group | Squad |
---|---|---|
Tripura | C | Bikramkumar Das, Rajat Dey, Manisankar Murasingh (c), Sridam Paul (vc), Vijay Shankar, Hanuma Vihari, Parvez Sultan, Sankar Paul, Rana Dutta, Ajay Sarkar, Swapnil Singh, Arjun Debnath, Bikramjit Debnath, Babul Dey, Subham Ghosh, Viki Saha, Abhijit Sarkar, Nirupam Sen |
Assam | C | Denish Das (c), Riyan Parag, Sibsankar Roy, Rahul Singh, Sumit Ghadigaonkar, Avinov Choudhury, Bhargab Lahkar, Ayushman Malakar, Mukhtar Hussain, Parvej Musaraf, Swarupam Purkayastha, Darshan Rajbongshi, Pradyun Saikia, Akash Sengupta, Abhishek Thakuri |
Railways | C | Pratham Singh (c), Suraj Ahuja, Vivek Singh, Upendra Yadav, Karn Sharma, Aryan Chaudhuri, Shivam Chaudhary, Kunal Yadav, Bhargav Merai, Mohammad Saif, Akash Pandey, Himanshu Sangwan, Rahul Sharma, Adarsh Singh, Zubair Ali |
Haryana | C | TBA |
Delhi | C | Ayush Badoni (c), Yash Dhull (vc), Arpit Rana, Sanat Sangwan, Anuj Rawat (wk), Sumit Mathur, Shivam Sharma, Rounak Waghela, Navdeep Saini, Simarjeet Singh, Money Grewal, Siddhant Sharma, Dhruv Kaushik, Pranav Rajvanshi (wk), Nitish Rana, Himmat Singh, Ayush Doseja, Rahul Dagar, Hrithik Shokeen, Priyansh Arya, Tejasvi (wk), Vaibhav Kandpal, Rohan Rana, Aryan Rana (subject to fitness) |
Bengal | C | Abhimanyu Easwaran (c), Abishek Porel (vc) (wk), Sudip Kumar Gharami, Anustup Majumdar, Sudip Chatterjee, Sumanta Gupta, Saurabh Kumar Singh, Vishal Bhati, Mohammed Shami, Akash Deep, Suraj Sindhu Jaiswal, Shakir Habib Gandhi (wk), Ishan Porel, Kazi Junaid Saifi, Rahul Prasad, Sumit Mohanta, Vikash Singh |
Uttarakhand | C | Prashant Chopra, Bhupen Lalwani, Yuvraj Chaudhary, Mayank Mishra, Abhay Negi, Rajan Kumar, Jagadeesha Suchith, Kunal Chandela (c), Aarav Mahajan, Avneesh Sudha, Devendra Singh Bora, Shashwat Dangwal, Jagmohan Nagarkoti, Harsh Patwal, Sagar Rawat, Saurabh Rawat, Aanjaneya Suryavanshi |
Gujarat | C | Arya Desai, Kshtij Patel, Urvil Patel, Chintan Gaja, Arzan Nagwaswalla, Ravi Bishnoi, Manan Hingrajia (c), Siddharth Desai, Abhishek Desai, Umang Kumar, Hemang Patel, Jaymeet Patel, Priyesh Patel, Rinkesh Vaghela, Vishal Jayswal |
Group D Teams & Squads
Team | Group | Squad |
---|---|---|
Rajasthan | D | Sumit Godara, Kartik Sharma (wk), Kunal Singh Rathore (wk), Abhijeet Tomar, Mahipal Lomror (c), Deepak Hooda, Manav Suthar, Khaleel Ahmed, Kukna Ajay Singh, Akash Singh, Ashok Sharma, Deepak Chahar, Rahul Chahar, Ankit Chaudhary, Mukul Choudhary |
Chhattisgarh | D | Sanjeet Desai, Ajay Mandal, Aditya Sarwate, Shashank Singh, Arafat Khan, Amandeep Khare, Shubham Agarwal, Ashutosh Singh, Ayush Pandey, Shashank Chandrakar, Ashish Chouhan, Sourabh Majumdar, Ravi Kiran, Sahban Khan, Anuj Tiwary, Vashudev Bareth, Prateek Yadav |
Jammu & Kashmir | D | Paras Dogra (c), Abdul Samad, Shubham Khajuria, Qamran Iqbal, Abid Mushtaq, Vivrant Sharma, Rohit Sharma, Umran Malik, Yudhvir Singh, Auqib Nabi, Sunil Kumar, Lone Nasir, Mujtaba Yousuf, Musaif Ajaz, Sahil Lotra, Vanshaj Sharma, Umar Nazir Mir, Kanhaiya Wadhawan, Yawer Hassan |
Mumbai | D | Shardul Thakur (c), Ayush Mhatre, Akash Anand (wk), Hardik Tamore (wk), Siddhesh Lad, Ajinkya Rahane, Sarfaraz Khan, Shivam Dube, Shams Mulani, Tanush Kotian, Tushar Deshpande, Sylvester D’Souza, Irfan Umair, Musheer Khan, Akhil Herwadkar, Royston Dias |
Puducherry | D | TBA |
Himachal Pradesh | D | Ankush Bains, Innesh Mahajan, Ekant Sen, Nikhil Gangta, Akash Vashisht, Vaibhav Arora, Mayank Dagar, Arpit Guleria, Aryaman Singh, Divesh Sharma, Ankit Kalsi, Mukul Negi, Pukhraj Mann, Sidhant Purohit, Ravi Thakur, Vipin Sharma |
Hyderabad | D | Tilak Varma, Rahul Singh, C.V. Milind, Tanmay Agarwal, M. Abhirath Reddy, Himateja, Varun Goud, Tanay Thyagarajan, Rohit Rayudu, Saranu Nishant, Punnaiah, Aniketh Reddy, Kartikeya Kak, Ali Kachi Diamond (wk), Rahul Radesh (wk). Standbyes: P. Nitish Reddy, Sai Pragnay Reddy, Rakshann Reddy, Nitesh Kanala, Mikhil Jaiswal |
Each team will face others in its group once, aiming to secure a top spot for the knockout stage. The format tests consistency and skill, making every match important.
Ranji Trophy Elite 2025-26 Complete Schedule
The Ranji Trophy Elite 2025-26 will feature 138 matches across four groups over seven rounds. Here’s the complete schedule.
Round 1: October 15-18, 2025
Date | Match | Group | Venue | Time |
---|---|---|---|---|
Oct 15-18 | Uttar Pradesh vs Andhra | Elite Group A | Green Park, Kanpur | 9:30 AM |
Oct 15-18 | Hyderabad vs Delhi | Elite Group D | NexGen Cricket Ground, Hyderabad | 9:30 AM |
Oct 15-18 | Rajasthan vs Chhattisgarh | Elite Group D | Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand | 9:30 AM |
Oct 15-18 | Jammu and Kashmir vs Mumbai | Elite Group D | Sher-i-Kashmir Stadium, Srinagar | 9:30 AM |
Oct 15-18 | Puducherry vs Himachal Pradesh | Elite Group D | Cricket Association Puducherry Siechem Ground, Puducherry | 9:30 AM |
Oct 15-18 | Railways vs Haryana | Elite Group C | Pithwala Stadium, Bhimpore, Surat | 9:30 AM |
Oct 15-18 | Bengal vs Uttarakhand | Elite Group C | Eden Gardens, Kolkata | 9:30 AM |
Oct 15-18 | Gujarat vs Assam | Elite Group C | Narendra Modi Stadium A Ground, Ahmedabad | 9:30 AM |
Oct 15-18 | Services vs Tripura | Elite Group C | Palam A Stadium, Delhi | 9:30 AM |
Oct 15-18 | Saurashtra vs Karnataka | Elite Group B | Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot | 9:30 AM |
Oct 15-18 | Tamil Nadu vs Jharkhand | Elite Group A | Sri Ramakrishna College of Arts and Science Ground, Coimbatore | 9:30 AM |
Oct 15-18 | Odisha vs Baroda | Elite Group A | Barabati Stadium, Cuttack | 9:30 AM |
Oct 15-18 | Nagaland vs Vidarbha | Elite Group A | BCCI Centre of Excellence Ground 1, Bengaluru | 9:30 AM |
Oct 15-18 | Kerala vs Maharashtra | Elite Group B | Greenfield International Stadium, Thiruvananthapuram | 9:30 AM |
Oct 15-18 | Goa vs Chandigarh | Elite Group B | Goa Cricket Association Academy Ground, Porvorim | 9:30 AM |
Oct 15-18 | Madhya Pradesh vs Punjab | Elite Group B | Emerald High School Ground, Indore | 9:30 AM |
Round 2: October 25-28, 2025
Date | Match | Group | Venue | Time |
---|---|---|---|---|
Oct 25-28 | Bengal vs Gujarat | Elite Group C | Eden Gardens, Kolkata | 9:30 AM |
Oct 25-28 | Uttarakhand vs Railways | Elite Group C | Kaushiki Cricket Ground, Jim Corbett, Ramnagar | 9:30 AM |
Oct 25-28 | Assam vs Services | Elite Group C | Tinsukia District Sports Association Ground, Kachujan | 9:30 AM |
Oct 25-28 | Puducherry vs Hyderabad | Elite Group D | Cricket Association Puducherry Siechem Ground, Puducherry | 9:30 AM |
Oct 25-28 | Mumbai vs Chhattisgarh | Elite Group D | Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai | 9:30 AM |
Oct 25-28 | Jammu and Kashmir vs Rajasthan | Elite Group D | Sher-i-Kashmir Stadium, Srinagar | 9:30 AM |
Oct 25-28 | Delhi vs Himachal Pradesh | Elite Group D | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 9:30 AM |
Oct 25-28 | Tripura vs Haryana | Elite Group C | Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak | 9:30 AM |
Oct 25-28 | Punjab vs Kerala | Elite Group B | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur | 9:30 AM |
Oct 25-28 | Uttar Pradesh vs Odisha | Elite Group A | Green Park, Kanpur | 9:30 AM |
Oct 25-28 | Nagaland vs Tamil Nadu | Elite Group A | Nagaland Cricket Stadium, Sovima, Dimapur | 9:30 AM |
Oct 25-28 | Andhra vs Baroda | Elite Group A | Dr PVG Raju, ACA Sports Complex, Vizianagaram | 9:30 AM |
Oct 25-28 | Vidarbha vs Jharkhand | Elite Group A | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur | 9:30 AM |
Oct 25-28 | Chandigarh vs Maharashtra | Elite Group B | Sector 16 Stadium, Chandigarh | 9:30 AM |
Oct 25-28 | Karnataka vs Goa | Elite Group B | KSCA Navule Stadium, Shimoga | 9:30 AM |
Oct 25-28 | Saurashtra vs Madhya Pradesh | Elite Group B | Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot | 9:30 AM |
Round 3: November 1-4, 2025
Date | Match | Group | Venue | Time |
---|---|---|---|---|
Nov 01-04 | Gujarat vs Haryana | Elite Group C | Gujarat College Ground, Ahmedabad | 9:30 AM |
Nov 01-04 | Services vs Uttarakhand | Elite Group C | Palam A Stadium, Delhi | 9:30 AM |
Nov 01-04 | Assam vs Railways | Elite Group C | Tinsukia District Sports Association Ground, Kachujan | 9:30 AM |
Nov 01-04 | Delhi vs Puducherry | Elite Group D | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 9:30 AM |
Nov 01-04 | Rajasthan vs Mumbai | Elite Group D | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 9:30 AM |
Nov 01-04 | Chhattisgarh vs Jammu and Kashmir | Elite Group D | Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur | 9:30 AM |
Nov 01-04 | Himachal Pradesh vs Hyderabad | Elite Group D | Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun | 9:30 AM |
Nov 01-04 | Tripura vs Bengal | Elite Group C | Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala | 9:30 AM |
Nov 01-04 | Kerala vs Karnataka | Elite Group B | KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram | 9:30 AM |
Nov 01-04 | Baroda vs Uttar Pradesh | Elite Group A | BCA Stadium, Kotambi, Vadodara | 9:30 AM |
Nov 01-04 | Tamil Nadu vs Vidarbha | Elite Group A | Sri Ramakrishna College of Arts and Science Ground, Coimbatore | 9:30 AM |
Nov 01-04 | Odisha vs Andhra | Elite Group A | Barabati Stadium, Cuttack | 9:30 AM |
Nov 01-04 | Jharkhand vs Nagaland | Elite Group A | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 9:30 AM |
Nov 01-04 | Maharashtra vs Saurashtra | Elite Group B | Golf Club Ground, Nasik | 9:30 AM |
Nov 01-04 | Goa vs Punjab | Elite Group B | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur | 9:30 AM |
Nov 01-04 | Madhya Pradesh vs Chandigarh | Elite Group B | Holkar Cricket Stadium, Indore | 9:30 AM |
Round 4: November 8-11, 2025
Date | Match | Group | Venue | Time |
---|---|---|---|---|
Nov 08-11 | Gujarat vs Services | Elite Group C | Gokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad | 9:30 AM |
Nov 08-11 | Railways vs Bengal | Elite Group C | Lalbhai Contractor Stadium, Vesu, Surat | 9:30 AM |
Nov 08-11 | Haryana vs Uttarakhand | Elite Group C | Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak | 9:30 AM |
Nov 08-11 | Chhattisgarh vs Puducherry | Elite Group D | Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur | 9:30 AM |
Nov 08-11 | Mumbai vs Himachal Pradesh | Elite Group D | Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai | 9:30 AM |
Nov 08-11 | Delhi vs Jammu and Kashmir | Elite Group D | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 9:30 AM |
Nov 08-11 | Hyderabad vs Rajasthan | Elite Group D | NexGen Cricket Ground, Hyderabad | 9:30 AM |
Nov 08-11 | Tripura vs Assam | Elite Group C | Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala | 9:30 AM |
Nov 08-11 | Kerala vs Saurashtra | Elite Group B | KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram | 9:30 AM |
Nov 08-11 | Uttar Pradesh vs Nagaland | Elite Group A | Green Park, Kanpur | 9:30 AM |
Nov 08-11 | Andhra vs Tamil Nadu | Elite Group A | ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam | 9:30 AM |
Nov 08-11 | Vidarbha vs Odisha | Elite Group A | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur | 9:30 AM |
Nov 08-11 | Baroda vs Jharkhand | Elite Group A | BCA Stadium, Kotambi, Vadodara | 9:30 AM |
Nov 08-11 | Maharashtra vs Karnataka | Elite Group B | Golf Club Ground, Nasik | 9:30 AM |
Nov 08-11 | Goa vs Madhya Pradesh | Elite Group B | Goa Cricket Association Academy Ground, Porvorim | 9:30 AM |
Nov 08-11 | Chandigarh vs Punjab | Elite Group B | Sector 16 Stadium, Chandigarh | 9:30 AM |
Round 5: November 16-19, 2025
Date | Match | Group | Venue | Time |
---|---|---|---|---|
Nov 16-19 | Uttarakhand vs Gujarat | Elite Group C | Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun | 9:30 AM |
Nov 16-19 | Bengal vs Assam | Elite Group C | Bengal Cricket Academy Ground, Kalyani | 9:30 AM |
Nov 16-19 | Haryana vs Services | Elite Group C | Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak | 9:30 AM |
Nov 16-19 | Mumbai vs Puducherry | Elite Group D | Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai | 9:30 AM |
Nov 16-19 | Himachal Pradesh vs Chhattisgarh | Elite Group D | Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun | 9:30 AM |
Nov 16-19 | Jammu and Kashmir vs Hyderabad | Elite Group D | Hostel Ground JKCA, Jammu | 9:30 AM |
Nov 16-19 | Rajasthan vs Delhi | Elite Group D | Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand | 9:30 AM |
Nov 16-19 | Railways vs Tripura | Elite Group C | Sardar Vallabhai Patel Stadium, Valsad | 9:30 AM |
Nov 16-19 | Karnataka vs Chandigarh | Elite Group B | KSCA Hubli Cricket Ground, Hubli | 9:30 AM |
Nov 16-19 | Tamil Nadu vs Uttar Pradesh | Elite Group A | Sri Ramakrishna College of Arts and Science Ground, Coimbatore | 9:30 AM |
Nov 16-19 | Jharkhand vs Andhra | Elite Group A | Keenan Stadium, Jamshedpur | 9:30 AM |
Nov 16-19 | Odisha vs Nagaland | Elite Group A | KIIT Stadium, Bhubaneswar | 9:30 AM |
Nov 16-19 | Vidarbha vs Baroda | Elite Group A | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur | 9:30 AM |
Nov 16-19 | Punjab vs Maharashtra | Elite Group B | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur | 9:30 AM |
Nov 16-19 | Saurashtra vs Goa | Elite Group B | TBC, TBC | 9:30 AM |
Nov 16-19 | Madhya Pradesh vs Kerala | Elite Group B | Holkar Cricket Stadium, Indore | 9:30 AM |
Round 6: January 22-25, 2026
Date | Match | Group | Venue | Time |
---|---|---|---|---|
Jan 22-25 | Gujarat vs Railways | Elite Group C | Narendra Modi Stadium A Ground, Ahmedabad | 9:30 AM |
Jan 22-25 | Bengal vs Services | Elite Group C | Eden Gardens, Kolkata | 9:30 AM |
Jan 22-25 | Assam vs Haryana | Elite Group C | ACA Cricket Academy Ground, Fulung, Guwahati | 9:30 AM |
Jan 22-25 | Puducherry vs Jammu and Kashmir | Elite Group D | Cricket Association Puducherry Siechem Ground, Puducherry | 9:30 AM |
Jan 22-25 | Hyderabad vs Mumbai | Elite Group D | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 9:30 AM |
Jan 22-25 | Chhattisgarh vs Delhi | Elite Group D | TBC, TBC | 9:30 AM |
Jan 22-25 | Rajasthan vs Himachal Pradesh | Elite Group D | Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand | 9:30 AM |
Jan 22-25 | Tripura vs Uttarakhand | Elite Group C | Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala | 9:30 AM |
Jan 22-25 | Kerala vs Chandigarh | Elite Group B | KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram | 9:30 AM |
Jan 22-25 | Uttar Pradesh vs Jharkhand | Elite Group A | Victoria Park Stadium, Meerut | 9:30 AM |
Jan 22-25 | Odisha vs Tamil Nadu | Elite Group A | Barabati Stadium, Cuttack | 9:30 AM |
Jan 22-25 | Andhra vs Vidarbha | Elite Group A | Dr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram | 9:30 AM |
Jan 22-25 | Baroda vs Nagaland | Elite Group A | BCA Stadium, Kotambi, Vadodara | 9:30 AM |
Jan 22-25 | Maharashtra vs Goa | Elite Group B | Deccan Gymkhana Ground, Pune | 9:30 AM |
Jan 22-25 | Karnataka vs Madhya Pradesh | Elite Group B | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 9:30 AM |
Jan 22-25 | Saurashtra vs Punjab | Elite Group B | Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot | 9:30 AM |
Round 7: January 29 – February 1, 2026
Date | Match | Group | Venue | Time |
---|---|---|---|---|
Jan 29 – Feb 01 | Haryana vs Bengal | Elite Group C | Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak | 9:30 AM |
Jan 29 – Feb 01 | Uttarakhand vs Assam | Elite Group C | Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun | 9:30 AM |
Jan 29 – Feb 01 | Services vs Railways | Elite Group C | Palam A Stadium, Delhi | 9:30 AM |
Jan 29 – Feb 01 | Puducherry vs Rajasthan | Elite Group D | Cricket Association Puducherry Siechem Ground, Puducherry | 9:30 AM |
Jan 29 – Feb 01 | Mumbai vs Delhi | Elite Group D | Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai | 9:30 AM |
Jan 29 – Feb 01 | Hyderabad vs Chhattisgarh | Elite Group D | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 9:30 AM |
Jan 29 – Feb 01 | Himachal Pradesh vs Jammu and Kashmir | Elite Group D | Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun | 9:30 AM |
Jan 29 – Feb 01 | Tripura vs Gujarat | Elite Group C | Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala | 9:30 AM |
Jan 29 – Feb 01 | Chandigarh vs Saurashtra | Elite Group B | Sector 16 Stadium, Chandigarh | 9:30 AM |
Jan 29 – Feb 01 | Vidarbha vs Uttar Pradesh | Elite Group A | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur | 9:30 AM |
Jan 29 – Feb 01 | Tamil Nadu vs Baroda | Elite Group A | Sri Ramakrishna College of Arts and Science Ground, Coimbatore | 9:30 AM |
Jan 29 – Feb 01 | Nagaland vs Andhra | Elite Group A | Nagaland Cricket Stadium, Sovima, Dimapur | 9:30 AM |
Jan 29 – Feb 01 | Jharkhand vs Odisha | Elite Group A | Keenan Stadium, Jamshedpur | 9:30 AM |
Jan 29 – Feb 01 | Madhya Pradesh vs Maharashtra | Elite Group B | Holkar Cricket Stadium, Indore | 9:30 AM |
Jan 29 – Feb 01 | Goa vs Kerala | Elite Group B | Goa Cricket Association Academy Ground, Porvorim | 9:30 AM |
Jan 29 – Feb 01 | Punjab vs Karnataka | Elite Group B | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur | 9:30 AM |
Knockout Stage
The Knockout Stage of the Ranji Trophy Elite 2025-26 begins with four quarter-final matches from February 6-10, 2026.
Date | Match | Group | Venue | Time |
---|---|---|---|---|
Feb 06-10 | TBC vs TBC | 4th Quarter-Final (D1 v B2) | TBC, TBC | 9:30 AM |
Feb 06-10 | TBC vs TBC | 3rd Quarter-Final (C1 v A2) | TBC, TBC | 9:30 AM |
Feb 06-10 | TBC vs TBC | 2nd Quarter-Final (B1 v D2) | TBC, TBC | 9:30 AM |
Feb 06-10 | TBC vs TBC | 1st Quarter-Final (A1 v C2) | TBC, TBC | 9:30 AM |
Semi-Final And Final of Ranji Trophy Elite 2025-26
The Ranji Trophy Elite 2025-26 Semi-Finals take place from February 15-19, followed by the Final from February 24-28, 2026.
Date | Match | Stage | Venue | Time |
---|---|---|---|---|
Feb 15-19, 2026 | TBC vs TBC | Semi-Final 1 | TBC | 9:30 AM |
Feb 15-19, 2026 | TBC vs TBC | Semi-Final 2 | TBC | 9:30 AM |
Feb 24-28, 2026 | TBC vs TBC | Final | TBC | 9:30 AM |
Did you know?
The Ranji Trophy Elite 2025- 2026 is being hosted on multiple cricket grounds, which are also some of the biggest cricket stadiums in India.
For ex, Stadiums like the Rajiv Gandhi International Stadium, Eden Gardens, and Greenfield International Stadium stand out for their rich history, modern infrastructure, and seating capacities exceeding 50,000.
Where to Watch the Ranji Trophy Elite 2025-26 Matches?
You can watch all the matches of Ranji Trophy Elite 2025-26 live on the JioHotstar app and website in India. Follow every game, every run, and every wicket from wherever you are.

For those who prefer watching on TV, Star Sports Khel will broadcast all the matches live across the country so that you won’t miss a single moment of the action.
Suggested Reads:
Conclusion: The Ranji Trophy Elite Tournament Begins On October 15, 2025, And Ends On February 28, 2026
The Ranji Trophy Elite 2025-26 is set to kick off with 138 matches across four groups, promising action-packed cricket. Every team brings its top players, making each contest exciting and unpredictable.
With talented batsmen, sharp bowlers, and all-rounders in form, fans can expect thrilling performances and moments that could turn matches around. The semi-finals and final are sure to be highlights of the season.
Don’t miss a single moment—follow the schedule, watch the games live, and stay updated with results to enjoy the full excitement of this Ranji Trophy season!
FAQs
